上报单位: | |||||
序号 | 单位名称 | 抽 检 种 类 | 抽检餐具数 | 不合格数 | 合格率 |
1 | 金钩钓辣子鸡 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
2 | 成都市蜀仙休闲娱乐有限公司 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
3 | 成都靓家餐饮连锁管理有限公司武侯分公司 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
4 | 成都韩氏餐饮文化有限责任公司 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
5 | 武侯区相见欢中餐馆 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
6 | 成都中医药大学研究生公寓 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
7 | 成都中医药大学幼儿园 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
8 | 省委办公厅幼儿园 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
9 | 攀枝花市兰州拉面馆 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
10 | 威远县初级中学食堂 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
11 | 威远县邮驿有限责任公司 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
12 | 威远县渠波休闲庄 | 餐饮具 | 5 | 5 | 0% |
13 | 内江市东兴区九江鱼馆 | 餐饮具 | 6 | 5 | 16% |
14 | 内江市东兴区林海菌庄 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
15 | 资中黄鲢鱼餐饮有限公司 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
16 | 资中陶园酒楼 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
17 | 资中二中食堂 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
18 | 资中县教育局职工食堂 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
19 | 内江金鳞山庄 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
20 | 内江市中区渝海火锅 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
21 | 内江市中区史家光明火锅 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
22 | 内江市中区余大姐农家乐 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
23 | 华润雪花啤酒遂宁分公司职工食堂 | 餐饮具 | 6 | 4 | 33% |
24 | 遂宁市红玉家常菜馆 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
25 | 遂宁市好小吃餐厅 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
26 | 遂宁市陈记香餐厅 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
27 | 遂宁市黄芳小吃店 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
28 | 遂宁市玉兴小吃店 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
29 | 遂宁市星辰食店 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
30 | 遂宁市隆顺家常菜馆 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
31 | 遂宁市德娃砂锅店 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
32 | 遂宁市林阳鲜食店 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
33 | 遂宁市胡家连心菜馆 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
34 | 遂宁市正香园 | 餐饮具 | 6 | 4 | 33% |
35 | 遂宁市杨家匠家常菜馆 | 餐饮具 | 6 | 4 | 33% |
36 | 泸州市合江县田园山庄 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
37 | 泸州市合江县绿叶山庄 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
38 | 泸州市合江县江南钓鱼村庄 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
39 | 泸州市合江县金荔园酒家 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
40 | 泸州市合江县兴隆山庄 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
41 | 泸州市纳溪区金满斗火锅 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
42 | 泸州市五味轩火锅纳溪店 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
43 | 泸州市纳溪区溢香园餐馆 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
44 | 泸州市纳溪区火鲜农家乐 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
45 | 泸州市龙马潭区古蔺豆汤面馆 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
46 | 泸州市龙马潭区川味轩 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
47 | 泸州市龙马潭区龙城酒家 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
48 | 泸州市精神病医院食堂 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
49 | 泸州老窖大酒店有限公司宴会厅 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
50 | 泸州市田源物色 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
51 | 巨洋泸州大酒店 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
52 | 泸医附院中心营养食堂 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
53 | 泸州市龙马潭区回龙酒楼 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
54 | 泸州科维大酒店有限责任公司 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
55 | 泸州市人民医院职工食堂 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
56 | 泸州市中医院食堂 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
57 | 甘孜州磨西饭店 | 餐饮具 | 6 | 5 | 16.60% |
58 | 甘孜州金海螺宾馆 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
59 | 甘孜州冰川饭店 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
60 | 甘孜州四海春饭店 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
61 | 甘孜州明珠花园酒店 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
62 | 甘孜州贡嘎神汤餐饮部 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
63 | 甘孜州冰川温泉度假村 | 餐饮具 | 6 | 4 | 66.66% |
64 | 甘孜州泸定皇桥宾馆 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
65 | 甘孜州茂龙食府 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
66 | 甘孜州泸定桥宾馆 | 餐饮具 | 6 | 4 | 33% |
67 | 甘孜州康定师专a区食堂 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
68 | 甘孜州康定中学二食堂 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
69 | 甘孜州天康酒家 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
70 | 甘孜州康定宾馆 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
71 | 甘孜州康欣苑酒家 | 餐饮具 | 6 | 5 | 16.67% |
72 | 甘孜州情歌大酒店 | 餐饮具 | 6 | 5 | 16.67% |
73 | 甘孜州邦金麦朵酒店 | 餐饮具 | 6 | 4 | 66.66% |
74 | 甘孜州色夏昂巴酒店 | 餐饮具 | 6 | 4 | 66.66% |
75 | 甘孜州格萨尔大酒店 | 餐饮具 | 6 | 5 | 16.67% |
76 | 甘孜州卡拉卡尔饭店 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
77 | 甘孜州九尺赵老四鹅肠火锅酒楼 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
78 | 甘孜州水井酒楼 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
79 | 德阳市张幺娃太安鱼 | 餐饮具 | 11 | 2 | 82% |
80 | 德阳市鑫叶特色 | 餐饮具 | 12 | 3 | 75% |
81 | 德阳市顺昌生态鱼庄 | 餐饮具 | 14 | 3 | 78% |
82 | 德阳市昌隆鱼庄 | 餐饮具 | 13 | 3 | 77% |
83 | 德阳市二重万安饮食公司 | 餐饮具 | 10 | 2 | 80% |
84 | 德阳市东汽南滨板房区食堂 | 餐饮具 | 10 | 4 | 60% |
85 | 德阳市省工程职业技术学院二食堂 | 餐饮具 | 10 | 4 | 60% |
86 | 德阳市省工程职业技术学院三食堂 | 餐饮具 | 10 | 6 | 40% |
87 | 德阳市省建清真食堂 | 餐饮具 | 10 | 6 | 40% |
88 | 德阳市沱江鱼府 | 餐饮具 | 10 | 3 | 70% |
89 | 德阳市渠江鱼府 | 餐饮具 | 10 | 3 | 70% |
90 | 德阳市长江野鱼府 | 餐饮具 | 10 | 5 | 50% |
91 | 德阳市云海山珍 | 餐饮具 | 10 | 2 | 80% |
92 | 德阳市旌东园 | 餐饮具 | 10 | 2 | 80% |
93 | 德阳市重庆小天鹅火锅 | 餐饮具 | 10 | 4 | 60% |
94 | 德阳市通泰大酒店 | 餐饮具 | 10 | 4 | 60% |
95 | 乐山市百度烤肉 | 餐饮具 | 30 | 2 | 93% |
96 | 乐山市宝华园 | 餐饮具 | 10 | 7 | 30% |
97 | 乐山市味道江湖火锅 | 餐饮具 | 60 | 17 | 72% |
98 | 乐山市欧客雅 | 餐饮具 | 40 | 6 | 85% |
99 | 乐山市人大食堂 | 餐饮具 | 20 | 4 | 80% |
100 | 乐山五中 | 餐饮具 | 80 | 10 | 12.50% |
101 | 自贡市田野体操馆 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
102 | 眉山市东坡中学 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
103 | 眉山职业技术学院 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
104 | 眉山市环湖中学 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
105 | 眉山市刘老五烫皮羊肉 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
106 | 眉山市黑龙滩大渔庄 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
107 | 眉山市好友竹笋鸡杂火锅店 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
108 | 眉山金桥宾馆有限责任公司 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
109 | 眉山市特色老麻抄手 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
110 | 眉山市香辣焖鱼 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
111 | 眉山市小香鸡火锅店 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
112 | 眉山市三苏豆花王 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
113 | 眉山市田巴鸡鱼火锅店 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
114 | 眉山市红筷子饭店 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
115 | 眉山市小天苑芋儿笋香鸡 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
116 | 成都市第一人民医院食堂 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
117 | 成都蓉城水乡餐饮娱乐有限公司 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
118 | 成都市北湖兰苑 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
119 | 四川岷山蕊园餐饮有限公司 | 餐饮具 | 6 | 5 | 16% |
120 | 成都繁华瑞苑休闲娱乐有限公司 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
121 | 资阳市食全食美餐馆 | 餐饮具 | 11 | 6 | 45% |
122 | 资阳市庆仁堂餐馆 | 餐饮具 | 19 | 15 | 21% |
123 | 资阳市珍味楼 | 餐饮具 | 8 | 5 | 37.50% |
124 | 资阳市实验外国语学校 | 餐饮具 | 20 | 10 | 50% |
125 | 资阳市东槐树人家农家乐 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
126 | 资阳市家乡土菜农家乐 | 餐饮具 | 6 | 3 | 50% |
127 | 资阳市老地方农家乐 | 餐饮具 | 6 | 6 | 0% |
128 | 资阳市雁湖农家乐 | 餐饮具 | 7 | 5 | 28% |
129 | 资阳市高家庄农家乐 | 餐饮具 | 7 | 4 | 43% |
130 | 南充市北方水饺汤面馆 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
131 | 南充市红肥肠 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
132 | 南充市华阳粥王 | 餐饮具 | 6 | 1 | 83% |
133 | 南充市葡萄园农家乐 | 餐饮具 | 6 | 4 | 33% |
134 | 南充市金三角农家乐 | 餐饮具 | 6 | 2 | 66.66% |
审核人: 复核人: 填表人: 填表时间:2008年10月9日 |