
| 宣传活动 | 合计 | ||
| 媒体报道(次)0 | |||
| 报纸、广播、电视、网络等开办专题栏目(个) | |||
| 手机短/彩信(条) | |||
| 制作播放各类公益广告(条) | |||
| 制作张贴宣传海报(张) | |||
| 制作展板(块) | |||
| 制作发放宣传单/册、宣传物品(份) | |||
| 现场咨询活动 | 进城市社区 | 宣传次数 | |
| 受益人数 | |||
| 进农村 | 宣传次数 | ||
| 受益人数 | |||
| 进学校 | 宣传次数 | ||
| 受益人数 | |||
| 进繁华商业区 | 宣传次数 | ||
| 受益人数 | |||
| 现场水质快检服务(次) | |||
| 受理投诉举报情况 | 接受咨询(件) | ||
| 收到建议(条) | |||
| 处理举报(件) | |||
| 特色做法 | |||
| 对宣传周活动的意见和建议: | |||
川公网安备 51010502010943号