
监测点 | 饮用水类型 | 采样点 | 不合格主要指标 | 备注 |
北川小坝供水站 | 地表水 | 小坝下街 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | |
北川永安镇供水站 | 地表水 | 永安镇街道 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 消毒药浓度不够 |
北川曲山镇政府 | 地表水 | 政府食堂 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 消毒药浓度不够 |
北川通口镇供水站 | 地表水 | 通口镇木材检查站 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 消毒药浓度不够 |
平武县响岩供水站 | 地表水 | 乡卫生院 | 菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯 | 消毒药浓度不够 |
川公网安备 51010502010943号